

Edificio Domuvalia 1
Presentación
El Edificio Domuvalia 1, ubicado en el céntrico barrio de Picachos en Telde, es una promoción de diseño contemporáneo que ofrece 12 viviendas de 1 y 2 dormitorios. El proyecto destaca por su ubicación estratégica y su conectividad, situándose junto a una futura plaza municipal y contando con acceso directo a garajes y trasteros desde la calle Profesor Alfonso de Armas Ayala.
La estructura se distribuye en tres niveles, combinando el uso residencial con el comercial. Mientras que las plantas segunda y tercera son exclusivamente para viviendas, la planta baja integra locales comerciales con acceso independiente. En total, el edificio dispone de 7 tipologías distintas, pensadas para quienes buscan confort y calidad en una de las zonas más dinámicas de la ciudad.
Galería
Viviendas
| Tipo | Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Precio* | Plano | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 2 | 70.85 m² | 210.000 € | Contacto | |
| B | 1 | 1 | 1 | 47.53 m² | 176.500 € | Contacto | |
| A | 2 | 2 | 2 | 87.97 m² | 235.000 € | Contacto | |
| B | 2 | 2 | 2 | 85.73 m² | 230.500 € | Contacto | |
| C | 2 | 2 | 2 | 81.33 m² | Reservado | Contacto | |
| D | 2 | 2 | 2 | 80.59 m² | Reservado | Contacto | |
| E | 2 | 2 | 2 | 92.98 m² | 237.500 € | Contacto | |
| A | 3 | 2 | 2 | 87.97 m² | 240.100 € | Contacto | |
| B | 3 | 2 | 2 | 85.73 m² | 236.100 € | Contacto | |
| C | 3 | 2 | 2 | 81.33 m² | 220.000 € | Contacto | |
| D | 3 | 2 | 2 | 80.59 m² | Reservado | Contacto | |
| E | 3 | 2 | 2 | 92.98 m² | Reservado | Contacto |
* Los precios no incluyen el IGIC